| BLS-AED-SRC compact | BLS-AED-SRC complet | BLS-AED SRC complet plus | Premiers secours I | Premiers secours, niveau II | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité | x | x | x | ||
| Reconnaissance de l’arrêt cardiaque | x | x | x | ||
| Chaine de survie | x | x | x | ||
| Alarme | x | x | x | ||
| Algorithme SRC | x | x | x | ||
| Première évaluation | x | x | x | ||
| Massage cardiaque | x | x | x | ||
| Ventilation | x | x | x | ||
| Défibrillation | x | x | x | ||
| Infarctus | x | x | |||
| AVC | x | x | |||
| Pédiatrie | x | x | |||
| Aspect légal et éthique | x | x | |||
| Travail d’équipe et communication | x | x | |||
| Mesures en cas d’obstruction des voies respiratoires par un corps étranger | x | x | x | ||
| Position latérale de sécurité | x | x | x | ||
| Mises en situation | x | x | |||
| Discussions et questions ouvertes | x | x | |||
| Approche et évaluation du patient | x | ||||
| Anamnèse | |||||
| Signes vitaux | |||||
| Trousse d’urgence | |||||
|
Traumatismes |
x | ||||
| Fractures, entorses | |||||
| Brûlures | |||||
| Plaies | |||||
| Hémorragies | |||||
|
Malaises |
x | ||||
| Convulsions | |||||
| Syncope | |||||
| Hypoglycémie | |||||
| Hyperventilation | |||||
|
Attestation reconnue IAS valable 2 ans |
|||||
| Certificat SRC valable 2 ans | x | x | x | x | |
| Age minimal | 10 ans | 10 ans | 16 ans | 16 ans | |
| Durée | 2h | 4h | 8h | 14h (y.compris BLS-AED) | 14h |
| Prix |





